Deltag i vores event og find meningen med Black Friday/Week/Month. Så bliver du klar til kampen om kunderne. Med årets afslutning i horisonten nærmer en ekstremt vigtig periode sig for store og små webshops. Uanset om du er fan, hader eller er ligeglad med Black Friday, er det noget, du skal forholde dig til. For […]
35 begivenheder found.
Events med mening
Nederst i oversigten kan du abonnere på vores eventkalender, så du ikke går glip af god vidensdeling.
Vil du se tidligere events? Så kan du hoppe ind i vores vidensunivers og gå på opdagelse.
Begivenheder
Kalender af Begivenheder
mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, |
| 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, |
| 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, |
| 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 1 begivenhed, Fremhævet - Fremhævet | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, |
| 0 begivenheder, | 1 begivenhed, - ![]() CPA, CPC, CPM og CLV. Og det stopper ikke engang med trebogstavsforkortelserne. Vi har også pipeline velocity, churn- og win-rate. Der er rigtig mange ting, du kan måle og veje dig selv og dine marketingindsatser på, når vi snakker B2B. Og mindst lige så mange måder, hvorpå du kan gøre det forkert eller uhensigtsmæssigt. For […] | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, | 0 begivenheder, |
